
Die erreichbare Mischer-Durchsatzleistung hängt von der für eine Mischaufgabe erforderlichen Verweilzeit ab. Die Verweilzeit ist die Zeit, die die Stoffpartikel im Mischer verweilen. Sie errechnet sich aus dem Quotient von Mischervolumen und Durchsatzleistung. Die optimale Verweilzeit für die jeweilige Mischaufgabe wird im praktischen Versuch ermittelt und ist von den spezifischen Produkteigenschaften der Mischpartner abhängig.
In unserem Kundenversuchslabor führen wir Vorversuche durch und bieten Ihnen eine umfassende Expertenberatung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Leihmaschinen für Versuche bereitzustellen.
Baugrößen: Statische Schlaufenmischer Baureihe MS
Mischer | Nenn- volumen | Max. Durchsatz (m³/h) bei typischen Verweilzeiten (Sekunden) | |||||
Modell | (l) | 15 Sek | 30 Sek | 45 Sek | 60 Sek | 120 Sek | |
MS 25 | 0,4 | 0,096 | 0,048 | 0,032 | 0,024 | 0,012 | |
MS 32 | 0,8 | 0,192 | 0,096 | 0,064 | 0,048 | 0,024 | |
MS 40 | 1,6 | 0,384 | 0,192 | 0,128 | 0,096 | 0,048 | |
MS 50 | 3,2 | 0,768 | 0,384 | 0,256 | 0,192 | 0,096 | |
MS 64 | 6,4 | 1,536 | 0,768 | 0,512 | 0,384 | 0,192 | |
MS 80 | 12,5 | 3,00 | 1,50 | 1,00 | 0,75 | 0,375 | |
MS 100 | 25,0 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 0,75 | |
MS 125 | 50,0 | 12,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 1,50 | |
MS 160 | 100,0 | 24,00 | 12,00 | 8,00 | 6,00 | 3,00 | |
MS 200 | 200,0 | 48,00 | 24,00 | 16,00 | 12,00 | 6,00 | |
MS 250 | 400,0 | 96,00 | 48,00 | 32,00 | 24,00 | 12,00 | |
MS 320 | 800,0 | 192,00 | 96,00 | 64,00 | 48,00 | 24,00 | |
MS 400 | 1600,0 | 384,00 | 192,00 | 128,00 | 96,00 | 48,00 | |
MS 500 | 3200,0 | 768,00 | 384,00 | 256,00 | 192,00 | 96,00 | |
Baugrößen: Dynamische Schlaufenmischer Baureihe Md
Mischer | Nenn- volumen | Max. Durchsatz (m³/h) bei typischen Verweilzeiten (Sekunden) | |||||
Modell | (l) | 15 Sek | 30 Sek | 45 Sek | 60 Sek | 120 Sek | |
MD 050 | 1,6 | 0,38 | 0,192 | 0,128 | 0,096 | 0,048 | |
MD 080 | 6,4 | 1,54 | 0,768 | 0,512 | 0,384 | 0,192 | |
MD 100 | 12,5 | 3,00 | 1,50 | 1,00 | 0,75 | 0,375 | |
MD 125 | 25,0 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 0,75 | |
MD 160 | 50,0 | 12,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 1,50 | |
MD 200 | 100,0 | 24,00 | 12,00 | 8,00 | 6,00 | 3,00 | |
MD 250 | 200,0 | 48,00 | 24,00 | 16,00 | 12,00 | 6,00 | |
MD 320 | 400,0 | 96,00 | 48,00 | 32,00 | 24,00 | 12,00 | |
MS 160 | 100,0 | 24,00 | 12,00 | 8,00 | 6,00 | 3,00 | |
MS 200 | 200,0 | 48,00 | 24,00 | 16,00 | 12,00 | 6,00 | |
MS 250 | 400,0 | 96,00 | 48,00 | 32,00 | 24,00 | 12,00 | |
Baugrößen: Dynamische Schlaufenmischer Baureihe Mdl
Mischer | Nenn- volumen | Max. Durchsatz (m³/h) bei typischen Verweilzeiten (Sekunden) | |||||
Modell | (l) | 15 Sek | 30 Sek | 45 Sek | 60 Sek | 120 Sek |
|
MDL 080 | 10,0 | 2,40 | 1 | 0,80 | 0,60 | 0,30 |
|
MDL 100 | 20,0 | 4,80 | 2 | 1,60 | 1,20 | 0,60 |
|
MDL 125 | 40,0 | 9,60 | 5 | 3,20 | 2,40 | 1,20 |
|
MDL 160 | 80,0 | 19,20 | 10 | 6,40 | 4,80 | 2,40 |
|